12月洛阳楼市8项目共获得13个预售证 高库存迎返乡客
更新时间:2018年1月3日 来源:洛阳房地产信息网 进入论坛 拿手机扫一扫
0379home讯 时光飞逝,我们告别2017,迈进2018年。通常此刻各行各业都在准备年终报告或总结,你的准备好了吗?回顾2017年全国楼市,“五限”时代、“租购同权”、“共有产权”等政策的出台,2017年绝对算是中国楼市历程中浓墨重彩的一年。可喜的是这些政策的效果已经初现,一线楼市降温明显,二三线城市涨幅放缓,最新的国家报告会议明确指出2018年楼市调控还将继续,整体趋势以“稳”当头。
2017年12月洛阳楼市收获颇丰,全月共8个项目通过洛阳市房管局的审批拿到13个预售证。其中位于老城道北的东方光源经济适用房一次拿到三个预售证,共计1132套房源即将入市。还有宝龙城市广场、恒大绿洲分别拿到两个预售证。年前大批拿证这为即将归来的“返乡客”和2018洛阳楼市提供库存。
项目名称 | 预售证号 | 性质 | 获证楼栋及地址 | 批准时间 | 房源数量 |
洛阳恒大绿洲项目九期 | 洛房商预字第Y17-147号 | 商品房 | 瀍河区东出口中州东路北侧洛阳恒大绿洲项目九期地下车库二(180#楼下),地下车库三(181#楼下),地下车库四(182#楼下),地下车库五(183#楼下) | 2017-12-7 | 717 |
洛房商预字第Y17-155号 | 商品房 | 2017-12-27 | 562 | ||
水务大厦 | 洛房商预字第Y17-146号 | 商品房 | 伊滨区玉溪西街以西规划路以东用地界以北吉庆路以南水务大厦 | 2017-12-7 | 529 |
宝龙城市广场CF地块 | 洛房商预字第Y17-148号 | 商品房 | 2017-12-7 | 715 | |
洛房商预字第Y17-156号 | 商品房 | 2017-12-29 | 715 | ||
九鼎豫丰苑项目 | 洛房商预字第Y17-149号 | 商品房 | 2017-12-13 | 578 | |
东方光源 | 洛房商预字第Y17-152号 | 经济适用房 | 老城区道北六路以北东方光源19幢,20幢 | 2017-12-20 | 563 |
洛房商预字第Y17-151号 | 经济适用房 | 老城区道北六路以北东方光源15幢 | 2017-12-20 | 282 | |
洛房商预字第Y17-150号 | 经济适用房 | 老城区道北六路以北东方光源14幢 | 2017-12-20 | 287 | |
洛阳工业科贸大厦(洛阳工业科技信息服务中心) | 洛房商预字第Y17-153号 | 商品房 | 涧西区中州西路与建设路交叉口洛阳工业科贸大厦(洛阳工业科技信息服务中心) | 2017-12-20 | 951 |
洛房商预字第Y17-153号 | 商品房 | 涧西区中州西路与建设路交叉口洛阳工业科贸大厦(洛阳工业科技信息服务中心) | 2017-12-20 | 951 | |
开元壹号67#地块 | 洛房商预字第Y17-154号 | 商品房 | 2017-12-27 | 64 | |
升龙城B区 | 洛房商预字第Y17-157号 | 商品房 | 2017-12-29 | 1012 |
【关于我们】 【服务内容】 【管理模式】 【人才招聘】 【本站声明】 【营销方案】 【联系我们】
洛阳房地产信息网 Copyright 2007-2020 0379home.com 豫ICP备11006800号
本站法律顾问:李孟祖律师 138 3792 1285 河南中冶律师事务所
本站关键字: 洛阳房产 洛阳房地产 洛阳房产网 洛阳房地产网 洛阳房产信息网 洛阳二手房
本站部分资料来源互联网,如侵犯了您的权益请通知本站删除!
本站联系人:王先生 联系电话:138 3792 0953 0379-63367903
联系QQ:31983059 联系Email:0379home(@)gmail.com