洛阳住宅及办公、商业用房6月28日交易情况
更新时间:2019年6月29日 来源: 拿手机扫一扫
洛阳住宅及办公、商业用房6月28日交易情况一览表
昨日住宅均价:
区域 | 项目名称 | 销售楼号 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
---|---|---|---|---|---|
瀍河区 | 建业贰号城邦 | 9幢 | 1 | 135.97 | 8500 |
瀍河区 | 建业贰号城邦 | 3幢 | 1 | 109.96 | 8339 |
瀍河区 | 洛阳恒大绿洲项目九期A地块 | 193幢 | 1 | 128.77 | 7811 |
瀍河区 | 洛阳恒大绿洲项目九期A地块 | 187幢 | 1 | 124.94 | 7596 |
瀍河区 | 地久艳阳天 | 19幢 | 1 | 139.95 | 8538 |
高新区 | 名门半山溪谷 | 90幢 | 1 | 302.1 | 15338 |
高新区 | 名门世家 | 8幢 | 1 | 170.04 | 6557 |
高新区 | 名门半山溪谷 | 71幢 | 1 | 237.77 | 11637 |
高新区 | 名门半山溪谷 | 87幢 | 1 | 311.89 | 17509 |
高新区 | 名门半山溪谷 | 79幢 | 1 | 315.18 | 20891 |
高新区 | 名门半山溪谷 | 85幢 | 3 | 916.21 | 14234 |
高新区 | 名门半山溪谷 | 93幢 | 1 | 301.77 | 15034 |
高新区 | 名门半山溪谷 | 106幢 | 1 | 300.1 | 14328 |
高新区 | 名门半山溪谷4#片区 | 10幢 | 1 | 315.48 | 14543 |
高新区 | 名门半山溪谷 | 23幢 | 1 | 304.64 | 12801 |
高新区 | 名门半山溪谷 | 103幢 | 2 | 623.06 | 18938 |
高新区 | 名门半山溪谷 | 97幢 | 1 | 311.53 | 18938 |
高新区 | 时代阳光苑经济适用住房项目 | 3幢 | 1 | 112.18 | 2898 |
高新区 | 太圣正泓国际广场 | 1幢 | 1 | 120.43 | 4600 |
高新区 | 名门半山溪谷 | 82幢 | 1 | 237.7 | 12615 |
吉利区 | 碧源·吉利瑞园 | 21幢 | 1 | 132.51 | 3629 |
涧西区 | 建业·尊府项目 | 3幢 | 17 | 1874.36 | 9478 |
涧西区 | 建业科技城 | 6幢 | 1 | 93.94 | 9651 |
涧西区 | 升龙城B区 | 25幢 | 1 | 39.45 | 7879 |
涧西区 | 洛阳美景嘉园住宅小区 | 8幢-10幢 | 1 | 132.9 | 7085 |
涧西区 | 孙旗屯村改造项目A3-2地块建业·尊府 | 9幢 | 6 | 783.74 | 9621 |
涧西区 | 东方红名仕嘉园 | 2幢 | 1 | 135.39 | 5820 |
涧西区 | 洛阳美景嘉园住宅小区 | 5幢 | 2 | 375.92 | 10533 |
涧西区 | 孙旗屯村改造项目A3-2地块建业·尊府 | 7幢 | 6 | 947.33 | 10014 |
老城区 | 洛阳市苗南村整体改造项目(三号地块) | 4幢 | 1 | 101.19 | 3400 |
老城区 | 洛阳市苗南村整体改造项目(三号地块) | 8幢 | 1 | 106.08 | 3400 |
老城区 | 洛阳市苗南村整体改造项目(三号地块) | 3幢 | 8 | 1004.28 | 3678 |
老城区 | 智杰揽翠城(地块二) | 1幢 | 1 | 131.85 | 4400 |
老城区 | 洛阳市苗南村整体改造项目(三号地块) | 10幢 | 1 | 203.61 | 3400 |
老城区 | 洛阳市苗南村整体改造项目(三号地块) | 6幢 | 1 | 100.12 | 3600 |
老城区 | 洛阳市苗南村整体改造项目(三号地块) | 12幢 | 1 | 96.68 | 3130 |
老城区 | 香榭里兰沁苑(香榭里兰溪) | 39幢 | 1 | 126.3 | 8130 |
洛龙区 | 建业龙城项目22#地块 | 17幢 | 127 | 17794.74 | 11768 |
洛龙区 | 智杰丽都名邸 | 6幢 | 1 | 202.38 | 10672 |
洛龙区 | 建业龙城东望项目一期 | 3幢 | 1 | 128.45 | 8282 |
洛龙区 | 天鸿君邑花苑 | 8幢 | 1 | 111.82 | 11093 |
洛龙区 | 智杰丽都名邸 | 1幢 | 1 | 90.96 | 11169 |
洛龙区 | 建业龙城东望项目一期 | 15幢 | 1 | 110.37 | 8728 |
洛龙区 | 香栀花园项目(一期) | 9幢(含商业2北段) | 2 | 488.27 | 18374 |
洛龙区 | 盛世新天地 | 10幢 | 1 | 133.59 | 6620 |
洛龙区 | 建业龙城东望项目一期 | 5幢 | 4 | 424.12 | 8644 |
洛龙区 | 建业龙城东望项目一期 | 16幢 | 2 | 259.2 | 8914 |
洛龙区 | 绿都雅园二期(绿都洛阳府) | 10幢 | 7 | 784.26 | 8329 |
洛龙区 | 香栀花园项目(一期) | 7幢(含商业2南段) | 4 | 1030.33 | 15008 |
洛龙区 | 建业龙城东望项目一期 | 6幢 | 1 | 119.81 | 9312 |
洛龙区 | 建业龙城东望项目一期 | 7幢 | 4 | 496.78 | 9144 |
洛龙区 | 智杰丽都名邸 | 5幢 | 4 | 521.63 | 9985 |
洛龙区 | 天鸿君邑花苑 | 5幢 | 26 | 2845.89 | 11580 |
洛龙区 | 天鸿君邑花苑 | 9幢 | 6 | 674.95 | 11411 |
洛龙区 | 智杰丽都名邸 | 2幢 | 2 | 184.72 | 7850 |
洛龙区 | 盛世新天地 | 9幢 | 4 | 514.42 | 4528 |
洛龙区 | 智杰丽都名邸 | 3幢 | 1 | 53.92 | 8628 |
洛龙区 | 盛世新天地 | 11幢 | 2 | 226.03 | 4553 |
洛龙区 | 盛世新天地 | 8幢 | 4 | 622.68 | 8721 |
洛龙区 | 盛世新天地 | 7幢 | 2 | 176.02 | 4400 |
洛龙区 | 帝都国际城 | 35幢 | 2 | 239.74 | 4566 |
洛龙区 | 帝都国际城 | 37幢 | 8 | 925.14 | 3869 |
洛龙区 | 帝都国际城 | 29幢 | 2 | 225.13 | 7145 |
洛龙区 | 帝都国际城 | 20幢 | 3 | 340.49 | 6008 |
洛龙区 | 帝都国际城 | 24幢 | 1 | 181.18 | 7213 |
洛龙区 | 帝都国际城 | 19幢 | 4 | 436.56 | 5095 |
洛龙区 | 帝都国际城 | 21幢 | 1 | 107.07 | 6911 |
洛龙区 | 帝都国际城 | 27幢 | 3 | 376.11 | 5688 |
西工区 | 凯瑞红瞰国际(国宝·红瞰) | 10幢 | 1 | 168.4 | 18347 |
西工区 | 凯瑞红瞰国际(国宝·红瞰) | 20幢 | 3 | 532.85 | 19409 |
西工区 | 凯瑞红瞰国际(国宝·红瞰) | 29幢 | 1 | 137.54 | 10052 |
西工区 | 凯瑞红瞰国际(国宝·红瞰) | 12幢 | 2 | 364.45 | 20505 |
西工区 | 凯瑞红瞰国际(国宝·红瞰) | 21幢 | 1 | 168.4 | 18827 |
西工区 | 凯瑞红瞰国际(国宝·红瞰) | 2幢 | 2 | 364.45 | 21244 |
西工区 | 洛阳升龙广场C区 | 2幢 | 34 | 1673.66 | 6572 |
西工区 | 凯瑞红瞰国际(国宝·红瞰) | 11幢 | 1 | 196.05 | 21638 |
西工区 | 凯瑞红瞰国际(国宝·红瞰) | 30幢 | 1 | 137.54 | 12634 |
西工区 | 凯瑞红瞰国际(国宝·红瞰) | 3幢 | 1 | 168.4 | 17727 |
西工区 | 凯瑞红瞰国际(国宝·红瞰) | 28幢 | 4 | 555.58 | 9636 |
西工区 | 洛阳丹尼斯九洲城项目地块四 | 1幢 | 2 | 212.85 | 8875 |
昨日办公用房均价:
区域 | 项目名称 | 销售楼号 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
---|---|---|---|---|---|
高新区 | 名门世家 | 16幢 | 7 | 680.15 | 4505 |
高新区 | 名门世家 | 15幢 | 49 | 3066.38 | 4663 |
高新区 | 名门世家 | 18幢(包含19幢20幢) | 32 | 3804.72 | 6027 |
高新区 | 名门世家 | 17幢 | 30 | 3058.16 | 4665 |
洛龙区 | 正大国际城市广场暨市民中心西地块 | 7幢 | 1 | 150.61 | 9627 |
西工区 | 五洲国际工业博览城一期 | 1幢 | 4 | 162.51 | 5075 |
西工区 | 五洲国际工业博览城一期 | 41幢 | 1 | 68.36 | 4294 |
西工区 | 五洲国际工业博览城一期 | 11幢 | 2 | 75.51 | 5103 |
昨日商业用房均价:
区域 | 项目名称 | 销售楼号 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
---|---|---|---|---|---|
洛龙区 | 帝都国际城 | 39幢 | 2 | 108.62 | 16330 |
洛龙区 | 帝都国际城 | 35幢 | 4 | 1020.78 | 7767 |
洛龙区 | 帝都国际城 | 27幢 | 1 | 50.84 | 12420 |
洛龙区 | 帝都国际城 | 34幢 | 1 | 16.81 | 18000 |
洛龙区 | 帝都国际城 | 26幢 | 1 | 63.81 | 12788 |
西工区 | 名门城市广场 | 3幢 | 2 | 629.32 | 10949 |
本网声明:以上数据来自洛阳市房管局每日备案数据,可能由于客户职责或开发商报送迟滞等原因,部分数据会存在滞后的情况,本文仅供网友作为参考,不代表本网观点与立场。